ประกันภัย 2 พลัส รถจักรยานยนต์ (รถมอเตอร์ไซค์) |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกัน |
เสียหาย ต่อครั้ง สูญหาย ไฟไหม้ | ส่วนแรก | อุบัติเหตุบุคคล ไม่เกิน 1 แสน/ครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ผ่อนชำระ 3 งวด |
5,000 ถึง 10,000 | - | 50,000 | - | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 1,999 | 1,850 | - |
5,000 ถึง 10,000 สำหรับ รถ HONDA,KAWASAKI, YAMAHA,GPX,KEEWAY | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 2,599 | 2,450 | - |
5,000 ถึง 10,000 | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 2,257 | 2,150 | - |
20,000(ซ่อมต่อครั้ง)ถึง 30,000(ศูนย์หายไฟไหม้) ซ่อมห้าง อายุ 1-7 ปี รถเกิน 250 CC | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 5,300 | 5,150 | - |
สำหรับรถอายุ 1-3 ปี ความเสียหายต่อครั้ง สูญหายไฟไหม้ ไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับรถอายุ 4-5 ปี ความเสียหายต่อครั้ง สูญหายไฟไหม้ ไม่เกิน 5,000 บาท |