ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถเก๋งกลุ่ม Eco Car |
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 | ทิพย | เจ้าพระยา | อลิอันซ์ เฉพาะรถ ตจว. | สยามซิตี้ |
ทุนประกันภัยชั้น 1 | 250,000-550,000 | 200,000-400,000 | 220,000-650,000 | 250,000-650,000 |
การซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
รับรถอายุ (ปี) | 1-3 | 2-6 | 1-7 | 2-7 |
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด | - | - | - | - |
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000(5) | 100,000(7) | 100,000(7) | 100,000(7) |
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | 100,000(5) | 100,000(7) | 100,000(7) | 100,000(7) |
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง | 11,500 | 13,000 | 12,300 | 12,000 |
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม |  |  |  |  |
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น |
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% | 10,300 | 11,548 | 11,155 | 10,800 |
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% | 4,290×3 | 4,194×3 | 3,968×3 | 3,871×3 |
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด | 1,917×6 | 2,167×6 | 2,050×6 | 2,000×6 |
1,150×10 | 1,300×10 | 1,230×10 | 1,200×10 |
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา |