ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะปิคอัพ |
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 | แอกซ่า | เจ้าพระยา | เทเวศ | สินมั่นคง |
ทุนประกันภัยชั้น 1 | 200,000-2,000,000 | 100,000-550,000 | 220,000-650,000 | 300,000-800,000 |
การซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
รับรถอายุ (ปี) | 1-15 | 1-14 | 2-10 | 1-5 |
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด | 5,000 | - | - | - |
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000(5) | 100,000(3) | 100,000(3) | 100,000(5) |
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | 100,000(5) | 100,000(3) | 100,000(3) | 50,000(5) |
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง | 10,000 | 13,000 | 13,800 | 14,490 |
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม |  |  |  |  |
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น |
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% | 9,050 | 11,548 | 12,515 | 13,141 |
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% | 3,326×3 | 4,194×3 | 4,452×3 | 4,674×3 |
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด | 1,667×6 | 2,167×6 | 2,300×6 | 2,415×6 |
1,000×10 | 1,300×10 | 1,380×10 | 1,449×10 |
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา |