ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV |
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 | กรุงเทพ | เทเวศ | สินมั่นคง | นำสิน |
ทุนประกันภัยชั้น 1 | 410,000-1,000,000 | 410,000-1,000,000 | 380,000-380,000 | 380,000-380,000 |
การซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
รับรถอายุ (ปี) | 1-10 | 2-10 | | |
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด | 5,000 | - | - | - |
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 |
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000(7) | 100,000(5) | 200,000 | 100,000 |
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | 100,000(7) | 100,000(5) | 200,000 | 50,000 |
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง | 9,611 | 13,500 | 14,500 | 14,500 |
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม |  |  |  |  |
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น |
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% | 8,600 | 12,243 | 13,150 | 13,420 |
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% | 3,100×3 | 4,355×3 | 4,677×3 | 4,677×3 |
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด | 1,602×6 | 2,250×6 | 2,417×6 | 2,417×6 |
961×6 | 1,350×6 | 1,450×6 | 1,450×6 |
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา |