ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส (รถเก๋ง) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย (สูญหายและไฟไหม้) |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท |
บริษัทประกัน | ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
ประกันภัย 2+ | ส่วนแรก | อุบัติเหตุบุคคล | รักษา พยาบาล | ประกัน ผู้ขับขี่ | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ |
อลิอันซ์  | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,200 | 6,500 |
คุ้มภัย | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 600,000 | 6,500 | 6,200 |
ไทยวิวัฒน์(ขายดี) | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 5,900 | 5,555 |
ทิพย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 2,500,000 | 7,000 | 6,500 |
วิริยะ | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 7,500 | 6,800 |
กรุงเทพ (น้ำท่วมช่วยเหลือฉุกเฉิน) | 0 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,200 | 6,700 |
เมืองไทย (เอเชีย) | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,900 | 7,100 |
เมืองไทย (ยุโรป) | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,400 | 8,500 |
อินทรประกันภัย | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,900 | 6,199 |
อินทรประกันภัย | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 600,000 | 6,500 | 5,799 |
เทเวศ | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,200 | 6,500 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท |
เมืองไทย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,100 | 7,330 |
คุ้มภัยโตเกียวมารีน |
| 50,000 | 50,000 | 200,000 | 1,000,000 | 600,000 | 6,800 | 6,430 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท |
กรุงเทพ | 0 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,400 | 7,899 |
เมืองไทย (เอเชีย) | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,300 | 7,500 |
เมืองไทย (ยุโรป) | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,800 | 8,800 |
อลิอันซ์ | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,200 | 7,700 |
คุ้มภัยโตเกียวมารีน |
| 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 600,000 | 7,100 | 6,700 |
ทิพย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,000 | 7,450 |
วิริยะ | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 8,800 | 8,000 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท |
คุ้มภัยโตเกียวมารีน | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,400 | 7,000 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท |
กรุงเทพ |
| 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,900 | 8,290 |
อลิอันซ์ | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9,300 | 8,750 |
คุ้มภัยโตเกียวมารีน | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,700 | 7,300 |
วิริยะ | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 9,900 | 9,000 |
เมืองไทย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,700 | 7,850 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท |
กรุงเทพ | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,300 | 9,245 |
เอเชีย | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 10,400 | 9,000 |
เมืองไทย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,900 | 8,050 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,050 | 8,350 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,850 | 9,100 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท |
กรุงเทพ | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,100 | 9,066 |
กรุงเทพ | 0 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 10,500 | 9,425 |
เอเชีย | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 10,900 | 9,500 |
สินมั่นคง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,846 | 9,590 |
วิริยะ น้ำท่วม | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 13,508 | 12,000 |
เมืองไทย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,100 | 8,230 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,250 | 8,550 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,050 | 9,300 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท |
กรุงเทพ | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,300 | 10,143 |
เอเชีย | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 11,400 | 10,000 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,650 | 8,900 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,450 | 9,650 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท |
กรุงเทพ | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,100 | 9,963 |
กรุงเทพ | 0 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 11,200 | 10,053 |
เอเชีย | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 11,900 | 11,500 |
วิริยะ น้ำท่วม | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 14,796 | 13,200 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,950 | 9,200 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,750 | 9,900 |