ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (รถกระบะ)
ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 กระบะ ประกันภัยชั้น 3 กระบะ ประกันชั้น 3 กระบะ ราคาถูก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ
อุบัติเหตุมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ชนคนหรือชนรถราคาแพงจะทำอย่างไร? มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถกระบะปิคอัพ |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
แบบประกัน | ประเภทรถยนต์ | อุบัติเหตุบุคคล ต่อครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ราคา +พ.ร.บ. |
คุ้มภัย | R | 50,000×3 | 50,000×3 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,800 | 2,650 | 3,550 |
อลิอันซ์ | Silver | 50,000×3 | 50,000×3 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,800 | 2,500 | 3,400 |
อลิอันซ์ | Gold | 100,000×3 | 100,000×3 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500 | 3,150 | 4,100 |
เอเชีย | 3 BEST | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,000 | 2,750 | 3,600 |
เอเชีย | กันชน | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,333 | 2,850 | 3,800 |
อาคเนย์ | Mini | - | - | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 2,633 | 2,500 | 3,400 |
อาคเนย์ | Silver | - | - | 200,000 | 300,000 | 1,500,000 | 2,833 | 2,600 | 3,500 |
อาคเนย์ | Gold | 50,000×3 | 50,000×3 | 200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,033 | 2,800 | 3,700 |
อาคเนย์ | Diamond | 50,000×3 | 50,000×3 | 300,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,300 | 3,000 | 3,900 |
จรัญประกัน | 3S | 50,000×3 | 50,000×3 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 3,199 | 2,500 | 3,300 |
MSIG | 2in1 Happy D | 50,000×3 | 50,000×3 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 2,831 | 2,600 | 3,500 |
MSIG | 2 in 1 Happy C+ | 70,000×3 | 50,000×3 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,932 | 2,700 | 3,600 |
เมืองไทย | Camp | 50,000×3 | 50,000×3 | 50,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,750 | 2,700 | 3,600 |
เมืองไทย | TP 3 | 50,000×3 | 50,000×3 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,825 | 2,800 | 3,700 |
เมืองไทย | TP Save | 50,000×3 | 50,000×3 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,300 | 3,250 | 4,150 |
LMG | Save 3 บังคับควบ พ.ร.บ. | 50,000×3 | 50,000×3 | 200,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,925 | - | 3,500 |
LMG | Min | 50,000×3 | 50,000×3 | 50,000 | 250,000 | 600,000 | 3,426 | 3,100 | 4,000 |
LMG | Medium | 50,000×3 | 50,000×3 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 4,226 | 3,800 | 4,700 |
LMG | Max | 100,000×3 | 100,000×3 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 4,728 | 4,250 | 5,150 |
ศรีเมือง | TPL +3 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,832 | 2,750 | 3,650 |
ศรีเมือง | TPL +2 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,932 | 2,850 | 3,750 |
ศรีเมือง | Flood 2 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,132 | 2,950 | 3,850 |
ศรีเมือง | Flood 1 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,231 | 3,100 | 4,000 |
เทเวศ  | Fix rate | 50,000×3 | 50,000×3 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,500 | 2,360 | 3,240 |
เทเวศ | คุ้มกัน | 100,000×3 | 100,000×3 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,000 | 2,770 | 3,650 |
เทเวศ | คุ้มครอง | 100,000×3 | 100,000×3 | 200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,200 | 2,950 | 3,830 |
กรุงเทพ | - | 50,000×3 | 50,000×3 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 4,852 | 4,490 | 5,370 |
แอกซ่า | - | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,833 | - | 3,800 |
ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้นครับ
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 080-5588-606,02-435-1228,02-435-1229 แฟกซ์: 02-434-5775