ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (รถตู้)
ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถตู้ ประกันภัยชั้น 3 รถตู้ ประกันชั้น 3 ตู้ พ.ร.บ. ราคาถูก ต่อภาษี ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครบวงจร
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ
อุบัติเหตุมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ชนคนหรือชนรถราคาแพงจะทำอย่างไร? มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถตู้โดยสาร |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
แบบประกัน | ประเภทรถยนต์ | อุบัติเหตุบุคคล ต่อครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ราคา +พ.ร.บ. |
LMG  | Save 3 บังคับควบ พ.ร.บ. | 50,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,710 | - | 3,500 |
LMG | Min | 50,000×12 | 50,000×12 | 50,000 | 250,000 | 600,000 | 3,710 | 3,340 | 4,440 |
LMG | Medium | 50,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 4,510 | 4,060 | 5,160 |
LMG | Max | 100,000×12 | 100,000×12 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 5,210 | 4,690 | 5,790 |
คุ้มภัย  | R | 50,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,818 | 2,500 | 3,400 |
คุ้มภัย | 3SK | 50,000×12 | 50,000×12 | 300,000 | 300,000 | 800,000 | 3,000 | 2,750 | 3,800 |
คุ้มภัย | V | 50,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,268 | 3,000 | 4,050 |
อาคเนย์ | Mini | - | - | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 2,917 | 2,800 | 3,800 |
อาคเนย์ | Silver | - | - | 200,000 | 300,000 | 1,500,000 | 3,118 | 2,900 | 3,900 |
อาคเนย์ | Gold | 50,000×7 | 50,000×7 | 200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,318 | 3,100 | 4,100 |
อาคเนย์ | Diamond | 50,000×7 | 50,000×7 | 300,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,600 | 3,300 | 4,300 |
เอเชีย | 3 BEST | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 50,000 | 1,000,000 | 3,250 | 3,100 | 4,100 |
เอเชีย | กันชน | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,333 | 2,850 | 3,800 |
อลิอันซ์ | Silver | 50,000×7 | 50,000×7 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,300 | 2,950 | 4,030 |
อลิอันซ์ | Gold | 100,000×7 | 100,000×7 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000 | 3,600 | 4,680 |
วิริยะ | - | 50,000×10 | - | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 6,410 | 5,900 | 7,000 |
MSIG | 2 in 1 Happy C+ | 70,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,118 | 2,900 | 4,000 |
MSIG | Single Plan 1 | 70,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,300 | 3,050 | 4,150 |
MSIG | 2 in 1 WOW | 100,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,517 | 3,200 | 4,300 |
MSIG | Single Plan 2 | 100,000×12 | 50,000×12 | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,700 | 3,400 | 4,500 |
เมืองไทย | Camp | 50,000×5 | 50,000×5 | 50,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,950 | 2,900 | 4,000 |
เมืองไทย | TP 3 | 50,000×5 | 50,000×5 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 3,010 | 2,950 | 4,050 |
เมืองไทย | TP Save | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 4,100 | 4,150 | 5,250 |
ศรีเมือง | TPL +3 | 50,000×12 | 50,000×12 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,017 | 2,900 | 4,000 |
ศรีเมือง | TPL +2 | 50,000×12 | 50,000×12 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,117 | 3,000 | 4,100 |
ศรีเมือง | Flood 2 | 50,000×12 | 50,000×12 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,317 | 3,150 | 4,250 |
ศรีเมือง | Flood 1 | 50,000×12 | 50,000×12 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,416 | 3,250 | 4,350 |
เทเวศ | คุ้มกัน | 100,000×5 | 100,000×5 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,400 | 3,150 | 4,480 |
เทเวศ | คุ้มครอง | 100,000×12 | 100,000×12 | 200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,900 | 3,600 | 4,680 |
กรุงเทพ | - | 50,000×12 | 50,000×12 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 6,572 | 6,080 | 7,160 |
แอกซ่า | - | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 3,310 | - | 4,500 |
เคเอสเค | V3EC | 100,000×12 | 100,000×12 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,300 | - | 3,780 |
เคเอสเค | V3EC | 100,000×12 | 100,000×12 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,300 | 2,970 | 4,020 |
ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้นครับ
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 063-6282394 ,ID LINE 7insure