ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (รถเก๋ง)
ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เก๋ง ประกันภัยชั้น 3 เก๋ง ประกันชั้น 3 เก๋ง พ.ร.บ. ราคาถูก ต่อภาษี ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครบวงจร
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ
อุบัติเหตุมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ชนคนหรือชนรถราคาแพงจะทำอย่างไร? มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถเก๋ง |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
แบบประกัน | ประเภทรถยนต์ | อุบัติเหตุบุคคล ต่อครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ราคา +พ.ร.บ. |
คุ้มภัย  | R | 50,000×7 | 50,000×7 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 1,854 | 1,800 | 2,400 |
อลิอันซ์ (ญี่ปุ่น) | ทะเบียน (กท) | 50,000×7 | 50,000×7 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,200 | 3,050 | 3,650 |
อลิอันซ์ (ญี่ปุ่น) | ทะเบียน (ต่างจังหวัด) | 50,000×7 | 50,000×7 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,500 | 2,350 | 2,950 |
อลิอันซ์ (ยุโรป) | ทะเบียน (กท) | 50,000×7 | 50,000×7 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,400 | 3,250 | 3,850 |
อลิอันซ์ (ยุโรป) | ทะเบียน (ต่างจังหวัด) | 50,000×7 | 50,000×7 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,700 | 2,550 | 3,150 |
เอเชีย | 3 BEST | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,250 | 2,000 | 2550 |
เอเชีย | กันชน | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,333 | 2,850 | 3,800 |
อาคเนย์ | Silver | - | - | 200,000 | 300,000 | 1,500,000 | 2,155 | 2,000 | 2,600 |
อาคเนย์ | Gold | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2,355 | 2,200 | 2,800 |
อาคเนย์ | Diamond | 100,000×5 | 50,000×5 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,500 | 2,300 | 2,900 |
สินมั่นคง | ไม่เกิน 2,000 cc | 50,000×4 | - | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 2,220 | 2,100 | 2,680 |
สินมั่นคง | ไม่เกิน 2,000 cc | 50,000×7 | 50,000×7 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,798 | 2,650 | 3,250 |
สินมั่นคง | มากกว่า 2,000 cc | 50,000×7 | 50,000×7 | 100,000 | 500,000 | 600,000 | 2,900 | 2,700 | 3,280 |
เมืองไทย | Camp | 50,000×5 | 50,000×5 | 50,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,050 | 2,000 | 2,650 |
เมืองไทย | TP 3 | 50,000×5 | 50,000×5 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,148 | 2,100 | 2,700 |
เมืองไทย | TP Save | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,300 | 2,250 | 2,850 |
LMG | Save 3 บังคับควบ พ.ร.บ. | 50,000×7 | 50,000×7 | 200,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2,247 | - | 2,600 |
LMG | Min | 50,000×7 | 50,000×7 | 50,000 | 250,000 | 600,000 | 2,548 | 2,290 | 2,890 |
LMG | Medium | 50,000×7 | 50,000×7 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,148 | 2,830 | 3,430 |
LMG | Max | 100,000×7 | 100,000×7 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 4,248 | 3,800 | 4,400 |
เทเวศ | Fix rate | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,200 | 2,100 | 2,700 |
เทเวศ | คุ้มกัน | 100,000×5 | 100,000×5 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,600 | 2,500 | 3,100 |
เทเวศ | คุ้มครอง | 100,000×5 | 100,000×5 | 200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2,650 | 2,550 | 3,150 |
กรุงเทพ | เก๋ง > 2,000 | 50,000×7 | 50,000×7 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 4,083 | 3,780 | 4,360 |
แอกซ่า | ไม่เกิน 2,000 CC | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,246 | - | 2,900 |
แอกซ่า | เกิน 2,000 CC | 50,000×5 | 50,000×5 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,547 | - | 3,200 |

ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้นครับ
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 080-5588-606,02-435-1228,02-435-1229 แฟกซ์: 02-434-5775