ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส (รถตู้โดยสาร) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย (สูญหายและไฟไหม้) |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท |
บริษัทประกัน | ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
ประกันภัย 2+ | ส่วนแรก | อุบัติเหตุบุคคล | รักษา พยาบาล | ประกัน ผู้ขับขี่ | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ผ่อน 3 งวด เงินสด | ผ่อน 6 งวด บัตร |
สยามซิตี้ | 0 | 100,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,000 | 6,500 | 2,581×3 | 1,333×6 |
อาคเนย์ | 0 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 7,500 | 6,500 | 2,500×3 | 1,250×6 |
เอเชีย | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9,700 | 8,400 | 3,150×3 | 1,617×6 |
เอเชีย ภัยธรรมชาติ | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 10,100 | 8,800 | 3,300×3 | 1,683×6 |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,700 | 6,200 | 2,161×3 | 1,117×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,050 | 7,450 | 2,597×3 | 1,342×6 |
เคเอสเค | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,500 | 6,662 | 2,419×3 | 1,250×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,500 | 6,800 | 2,500×3 | 1,250×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,250 | 7,600 | 2,750×3 | 1,375×6 |
LMG | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,900 | 6,258 | 2,226×3 | 1,150×6 |
LMG | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,900 | 7,165 | 2,548×3 | 1,317×6 |
ทิพย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,500 | 7,500 | 2,742×3 | 1,417×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท |
อาคเนย์ | 0 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 9,500 | 8,260 | 3,019×3 | 1,583×6 |
1,000 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 9,000 | 7,830 | 2,860×3 | 1,500×6 |
2,000 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,500 | 7,390 | 2,701×3 | 1,417×6 |
เคเอสเค | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,000 | 7,106 | 2,581×3 | 1,333×6 |
เคเอสเค | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9,000 | 7,995 | 2,903×3 | 1,500×6 |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,950 | 6,430 | 2,242×3 | 1,158×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,450 | 7,800 | 2,726×3 | 1,408×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,800 | 7,200 | 2,600×3 | 1,300×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,550 | 7,900 | 2,850×3 | 1,425×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท |
เอเชีย | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,500 | 7,400 | 2,750×3 | 1,417×6 |
เอเชีย +น้ำท่วม | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 10,100 | 8,800 | 3,300×3 | 1,683×6 |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,400 | 6,850 | 2,387×3 | 1,233×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,900 | 8,200 | 2,871×3 | 1,483×6 |
ทิพย | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9,500 | 8,400 | 3,065×3 | 1,583×6 |
สยามซิตี้ น้ำท่วม | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9,000 | 7,400 | 2,903×3 | 1,500×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,300 | 7,650 | 2,750×3 | 1,383×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,050 | 8,350 | 3,000×3 | 1,508×6 |
LMG | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,900 | 7,165 | 2,548×3 | 1,317×6 |
LMG | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,900 | 8,071 | 2,871×3 | 1,483×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,750 | 7,170 | 2,500×3 | 1,292×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,250 | 8,550 | 2,984×3 | 1,542×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,650 | 8,000 | 2,850×3 | 1,442×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,450 | 8,750 | 3,150×3 | 1,575×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,950 | 7,350 | 2,565×3 | 1,325×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,400 | 8,700 | 3,032×3 | 1,567×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,850 | 8,150 | 2,950×3 | 1,475×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,650 | 8,900 | 3,200×3 | 1,608×6 |
LMG | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,900 | 8,071 | 2,871×3 | 1,483×6 |
LMG | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9,900 | 8,978 | 3,194×3 | 1,650×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,550 | 7,900 | 2,758×3 | 1,425×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,150 | 9,400 | 3,274×3 | 1,692×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,050 | 8,350 | 3,000×3 | 1,508×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,850 | 9,100 | 3,250×3 | 1,642×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท |
LMG | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9,900 | 8,978 | 3,194×3 | 1,650×6 |
LMG | 0 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 11,000 | 9,976 | 3,548×3 | 1,833×6 |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,750 | 8,090 | 2,823×3 | 1,458×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,450 | 9,650 | 3,371×3 | 1,742×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,250 | 8,550 | 3,050×3 | 1,542×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,050 | 9,300 | 3,350×3 | 1,675×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,100 | 8,420 | 2,935×3 | 1,517×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,850 | 10,000 | 3,500×3 | 1,808×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,650 | 8,900 | 3,200×3 | 1,608×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,450 | 9,650 | 3,450×3 | 1,742×6 |
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท |
แอกซ่า | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,400 | 8,700 | 3,032×3 | 1,567×6 |
แอกซ่า | 0 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,100 | 10,300 | 3,581×3 | 1,850×6 |
ศรีเมือง | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,950 | 9,200 | 3,300×3 | 1,658×6 |
ศรีเมือง | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,750 | 9,900 | 3,550×3 | 1,792×6 |