ประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์ 3 พลัส ประกันภัยอลิอันซ์ 3 พลัส ประกันภัยอลิอันซ์ 3+ อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัยรถยนต์ราคาถูก
ประกันภัย 3 พลัส อลิอันซ์ ซี.พี. |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
เสียหาย ต่อครั้ง | ส่วนแรก | อุบัติเหตุบุคคล ต่อครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสียชีวิตไม่เกิน 10ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ผ่อน 3 งวด เงินสด | ผ่อน 6 งวด บัตร |
100,000 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,000 | 5,200 | 2,000×3 | 1,000×6 |
200,000 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,800 | 5,900 | 2,250×3 | 1,134×6 |
300,000 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,600 | 6,600 | 2,500×3 | 1,267×6 |
100,000 น้ำท่วม | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,500 | 5,500 | 2,150×3 | 1,084×6 |
200,000 น้ำท่วม | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,300 | 6,300 | 2,400×3 | 1,217×6 |
300,000 น้ำท่วม | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,100 | 7,000 | 2,700×3 | 1,350×6 |
100,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,500 | 5,500 | 2,150×3 | 1,084×6 |
200,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,300 | 6,300 | 2,400×3 | 1,217×6 |
300,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,100 | 7,000 | 2,700×3 | 1,350×6 |
100,000 น้ำท่วม | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,000 | 6,050 | 2,300×3 | 1,167×6 |
200,000 น้ำท่วม | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,800 | 6,750 | 2,600×3 | 1,300×6 |
300,000 น้ำท่วม | 0 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 8,600 | 7,450 | 2,850×3 | 1,434×6 |
SILVER |
ประกันภัย 3 พลัส อลิอันซ์ ซี.พี. |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
เสียหาย ต่อครั้ง | ส่วนแรก | อุบัติเหตุบุคคล ต่อครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ผ่อน 3 งวด เงินสด | ผ่อน 6 งวด บัตร |
100,000 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 7,000 | 6,050 | 2,300×3 | 1,167×6 |
200,000 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 7,800 | 6,750 | 2,600×3 | 1,300×6 |
300,000 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,600 | 7,450 | 2,850×3 | 1,434×6 |
100,000 น้ำท่วม | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 7,500 | 6,500 | 2,500×3 | 1,250×6 |
200,000 น้ำท่วม | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,300 | 7,200 | 2,750×3 | 1,384×6 |
300,000 น้ำท่วม | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 9,100 | 7,900 | 3,000×3 | 1,517×6 |
100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 7,500 | 6,500 | 2,500×3 | 1,250×6 |
200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,300 | 7,200 | 2,750×3 | 1,384×6 |
300,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 9,100 | 7,900 | 3,000×3 | 1,517×6 |
100,000 น้ำท่วม | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,000 | 7,000 | 2,250×3 | 1,334×6 |
200,000 น้ำท่วม | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,800 | 7,600 | 2,650×3 | 1,467×6 |
300,000 น้ำท่วม | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 9,600 | 8,300 | 3,200×3 | 1,600×6 |
GOLD |
หมายเหตุ ความคุ้มครองผู้โดยสาร รถเก๋ง 5 ที่นั่ง รถกระบะ 3 ที่นั่ง
เงื่อนไขและความคุ้มครอง
1) ฟรีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแพ่ง (กรณีค่าซ่อมไม่เกินทุนประกันที่กำหนด)
2) การสละสิทธิในซากรถ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทประกัน เป็นกรณีๆ ไป
3) ไม่ใช่สัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองให้ยึดตามเอกสารแนบท้าย
รู้จักกับบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย ตรวจสอบรายชื่ออู่ หมายเลขรับแจ้งเหตุ