ประกันภัยเคเอสเค 3 พลัส |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
เสียหาย ต่อครั้ง | ส่วนแรก | อุบัติเหตุบุคคล ต่อครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ผ่อน 3 งวด เงินสด | ผ่อน 6 งวด บัตร |
50,000 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 5,500 | 4,834 | 1,774×3 | 917×6 |
100,000 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,200 | 5,450 | 2,000×3 | 1,033×6 |
100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,200 | 6,329 | 2,323×3 | 1,200×6 |
150,000 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,700 | 5,889 | 2,161×3 | 1,117×6 |
150,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,700 | 6,768 | 2,484×3 | 1,283×6 |
หมายเหตุ ความคุ้มครองผู้โดยสาร รถเก๋ง 7 ที่นั่ง รถกระบะ 3 ที่นั่งและรถตู้ 12 ที่นั่ง