ประกันภัยรถยนต์เคเอสเคชั้น 3 |
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย | บุคคลภายนอก | ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |
แบบประกัน | ประเภทรถยนต์ | อุบัติเหตุบุคคล ต่อครั้ง | รักษา พยาบาล ต่อครั้ง | ประกัน ผู้ขับขี่ ต่อครั้ง | บาดเจ็บเสีย ชีวิตไม่เกิน 10 ล้าน/ครั้ง | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | ราคา ปกติ | ราคา พิเศษ | ราคา +พ.ร.บ. |
Wow (7) | เก๋ง | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,000 | 1,800 | 2,350 |
V3IC (7) | เก๋ง | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,155 | - | 2,520 |
V3EC (7) | เก๋ง | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,300 | 2,070 | 2,620 |
Wow (3) | กระบะ | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,500 | 2,250 | 3,100 |
V3IC (7) | กระบะ | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,832 | - | 3,420 |
V3EC (3) | กระบะ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,000 | 2,700 | 3,550 |
V3EC (12) | ตู้ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,300 | - | 3,780 |
V3EC (12) | ตู้ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,300 | 2,970 | 4,020 |
Wow (7) | เก๋ง | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 2,000 | 1,800 | 2,350 |
V3IC (7) | เก๋ง | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,155 | - | 2,520 |
หมายเหตุ ความคุ้มครองผู้โดยสาร รถเก๋ง 7 ที่นั่ง รถกระบะ 3 ที่นั่งและรถตู้ 12 ที่นั่ง