ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5 |
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 | ไทยเศรษฐกิจ ระบุอายุ 30 -50 ปี | ไทยเศรษฐกิจ | แอกซ่า | ไอโออิ |
ทุนประกันภัยชั้น 1 | 350,000 | 210,000-1,200,000 | 200,000-2,000,000 | 250,000-500,000 |
การซ่อม | ซ่อมห้าง | ซ่อมห้าง | ซ่อมห้าง | ซ่อมห้าง |
รับรถอายุ (ปี) | 2-4 | 2-3 | 1-15 | 1-5 |
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด | - | - | 5,000 | |
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท) | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 |
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000(5) | 100,000(7) | 100,000(7) | 100,000(7) |
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | 100,000(5) | 100,000(7) | 100,000(7) | 100,000(7) |
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง | 9,999 | 14,000 | 11,900 | 13,164 |
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม |  |  |  |  |
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น |
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15% | 9,950 | 12,697 | 10,792 | 11,939 |
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5% | - | 4,839×3 | 5,018×3 | 5,097×3 |
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด | - | 2,500×6 | 2,593×6 | 2,633×6 |
- | 1,500×10 | 1,556×10 | 1,580×10 |
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา |